| 大床房 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标间 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨大床房 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>












